<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kedy príde hardvérová akcelerácia?</title>
		<description>Diskutujte Kedy príde hardvérová akcelerácia?</description>
		<link>https://www.opera-prehliadac.com/index.php/novinky/465-kedy-pride-hardverova-akceleracia</link>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 18:18:31 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.opera-prehliadac.com/component/jcomments/feed/com_content/465" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>cvm napísal:</title>
			<link>https://www.opera-prehliadac.com/index.php/novinky/465-kedy-pride-hardverova-akceleracia#comment-1845</link>
			<description><![CDATA[Nech sa paci: http://my.opera.com/melnichuck/albums/showpic.dml?album=348872&picture=6295842 :-*]]></description>
			<dc:creator>cvm</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:17:43 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.opera-prehliadac.com/index.php/novinky/465-kedy-pride-hardverova-akceleracia#comment-1845</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lukaydo napísal:</title>
			<link>https://www.opera-prehliadac.com/index.php/novinky/465-kedy-pride-hardverova-akceleracia#comment-1844</link>
			<description><![CDATA[Trosku OT, ten obrazok biela krajina s cervenym balonom je kde mozne najst vo vatsom rozliseni ?? bol by z neho pekny wallpaper :)]]></description>
			<dc:creator>Lukaydo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 08:56:02 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.opera-prehliadac.com/index.php/novinky/465-kedy-pride-hardverova-akceleracia#comment-1844</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cvm napísal:</title>
			<link>https://www.opera-prehliadac.com/index.php/novinky/465-kedy-pride-hardverova-akceleracia#comment-1843</link>
			<description><![CDATA[K finančným výsledkom Opery je nutné poznamenať, že v tržbách za minulý rok ju konečne predbehla Mozilla. Znie to síce zvláštne, ale napriek 25% tržnom podiele a veľmi štedrom financovaní od Google (takmer 80% príjmov) boli tržby Mozilly za rok 2009 vyčíslené na 108 miliónov dolárov (78 miliónov za rok 2008). Náklady z toho tvorili takmer 61 miliónov dolárov, z ktorých väčšina pokrývala platy 250 zamestnancov. Opera podľa finančnej správy za minulý rok dosiahla príjem v prepočte 98 miliónov dolárov (80 miliónov v roku 2008), z ktorých sa pre-rozdeľovali peniaze na platy viac ako 750 zamestnancov. A to hovoríme o tržnom podiele len okolo 6% (desktopové + mobilné verzie).]]></description>
			<dc:creator>cvm</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:09:35 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.opera-prehliadac.com/index.php/novinky/465-kedy-pride-hardverova-akceleracia#comment-1843</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
